Función Cotangente:
| a | Cotg a | |
| 0 | //// | |
| 45 | - 1 | |
| 90 | 0 | |
| 135 | 1 | |
| 180 | //// | |
| 225 | - 1 | |
| 270 | 0 | |
| 315 | //// | |
| 360 | - 1 |
Función Secante
| a | sec a | |
| 0 | 1 | |
| 45 | 1,41 | |
| 90 | //// | |
| 135 | -1,41 | |
| 180 | -1 | |
| 225 | 1,41 | |
| 270 | //// | |
| 315 | 1,41 | |
| 360 | 1 |
Función Cosecante:
| a | Cosec a | |
| 0 | //// | |
| 45 | 1,41 | |
| 90 | 1 | |
| 135 | 1,41 | |
| 180 | //// | |
| 225 | - 1,41 | |
| 270 | -1 | |
| 315 | - 1,41 | |
| 360 | //// |
En este tema podemos ver mayormente el periodo de las diversas funciones. Tambien, podemos ver las asintotas de las graficas. Ademas, podemos observar que las funciones basicas por lo general se intersecan con su funcion reciproca como lo es un ejemplo de seno que llega en uno o varios puntos en que se interseca con coseno que es su reciproco.
ResponderEliminarPor medio de este tema se grafican las distintas funciones, asi viendo cual es su periodo, amplitud, asintota,sus intervalos y sus desplazamiento.Encentro este tema bastante facil en comparacion con los del examen pasado.
ResponderEliminarEste tema es facil por que es lo mismo que el otro tema de las graficas de seno, coseno y cotangente pero con sus reciprocos.
ResponderEliminar